Karpacz
88/100Król Karkonoszy. Tu nawet zombie bierze urlop.
♛INTERPRETACJA PLONKU NA PODSTAWIE DANYCH PUBLICZNYCH
Porównujemy 301 polskich miast tym samym czteroczynnikowym Zombie Survival Score używanym w doświadczeniu Zombie. Im wyższy wynik, tym lepsza pozycja w rankingu.
01 / PODIUM
Król Karkonoszy. Tu nawet zombie bierze urlop.
♛Góry, spokój i zero tłumu — zombiaki się nie wspinają.
◉Plaża, wiatr i dużo przestrzeni. Zombie wolą tłumy.
⌁Interpretacja rozrywkowa Plonku — nie jest oficjalną prognozą bezpieczeństwa ani odporności miasta.
02 / TWOJE MIASTO
Wyszukaj miasto lub województwo
Ranking obejmuje 301 polskich miast.WYNIK DLA WYBRANEGO MIASTA
WERDYKT
Wynik zostawia kilka sensownych dróg. W apokalipsie to już całkiem niezły luksus.
MOŻE BYĆ RÓŻNIE. Wynik mówi swoje, reszta to już plan ewakuacji.W OKOLICY W RANKINGU
04 / PEŁNY RANKING
Oficjalna kolejność pozostaje stała. Otwórz stronę wybranego miasta, aby zobaczyć pełny wynik.
| # | MIASTO | WOJEWÓDZTWO | WYNIK | DROGI | ZAPASY | TŁUM | OBRONA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŚLĄSKIE | 62/100 | 88 | 48 | 98 | 13 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki88/100Zapasy48/100Ryzyko tłumu98/100Potencjał obrony13/100 | |
| 5 | DOLNOŚLĄSKIE | 58/100 | 72 | 50 | 96 | 14 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki72/100Zapasy50/100Ryzyko tłumu96/100Potencjał obrony14/100 | |
| 6 | POMORSKIE | 57/100 | 20 | 86 | 100 | 22 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki20/100Zapasy86/100Ryzyko tłumu100/100Potencjał obrony22/100 | |
| 7 | MAZOWIECKIE | 57/100 | 94 | 25 | 91 | 19 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki94/100Zapasy25/100Ryzyko tłumu91/100Potencjał obrony19/100 | |
| 8 | DOLNOŚLĄSKIE | 57/100 | 62 | 58 | 92 | 14 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki62/100Zapasy58/100Ryzyko tłumu92/100Potencjał obrony14/100 | |
| 9 | ŚLĄSKIE | 57/100 | 81 | 33 | 97 | 17 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki81/100Zapasy33/100Ryzyko tłumu97/100Potencjał obrony17/100 | |
| 10 | MAŁOPOLSKIE | 57/100 | 63 | 48 | 93 | 22 | STREFA RELATYWNIE ŻYWYCHRELATYWNIE ŻYWI4 faktoryDrogi ucieczki63/100Zapasy48/100Ryzyko tłumu93/100Potencjał obrony22/100 | |
| 11 | ŚLĄSKIE | 56/100 | 100 | 22 | 98 | 4 | JEST PLAN. NIE WIEMY CZY DOBRY.JEST PLAN4 faktoryDrogi ucieczki100/100Zapasy22/100Ryzyko tłumu98/100Potencjał obrony4/100 | |
| 12 | MAZOWIECKIE | 56/100 | 91 | 24 | 95 | 13 | JEST PLAN. NIE WIEMY CZY DOBRY.JEST PLAN4 faktoryDrogi ucieczki91/100Zapasy24/100Ryzyko tłumu95/100Potencjał obrony13/100 | |
| 13 | LUBUSKIE | 55/100 | 82 | 34 | 98 | 5 | JEST PLAN. NIE WIEMY CZY DOBRY.JEST PLAN4 faktoryDrogi ucieczki82/100Zapasy34/100Ryzyko tłumu98/100Potencjał obrony5/100 |
Interpretacja Plonku na podstawie danych publicznych. To autorska interpretacja Plonku, nie oficjalny wskaźnik. Źródła: GUS BDL (GUS/BDL, CC BY 4.0) + GDOŚ Geoserwis WFS + GUGiK/BDOT10k · City Core v1 · pilotażowy snapshot danych. Recipe zombie-survival-score v0; normalizacja kohorty VGE-PILOT-12-023-024 (300 miast). Ranking: 301 scorable / 301 miast, zablokowanych: 0. Szczegóły metodologii →